产品类型:倒置荧光显微镜 | 激发光源:LED | 仪器结构:透射式荧光显微镜 |
无需暗室的全自动荧光显微镜,操作简单的同时,更可兼顾激光共聚焦、扫片机、高内涵分析仪和活细胞工作站的部分功能
基恩士 一体化荧光显微成像系统BZ-X800LE
无需暗室、全电动控制、可轻松实现高清拍摄的一体化荧光显微成像系统。同时也是一款拥有创新性的系统:观察活细胞间的信号交流机制、全片高清晰扫描-在掌握整体形态的同时可对不同部位进行细微观察等多样功能。
型号 | BZ-X800LE | |||
显微镜部分 | 基本光学系统 | 倒置荧光相差显微镜 | ||
物镜 | 无限远光学系统 BZ系列 | |||
观察方法 | 明场、荧光(宽场、切片)、相差(PhL、Ph1、Ph2)、偏斜 | |||
物镜切换 | 6 孔电动转换器 | |||
光学成像系统 | 固定成像物镜、电动液晶滤光片插拔机构 | |||
电动 XY 载物台 | 行程 114×80 mm、最小节距 1 μm | |||
电动 Z 载物台 | 行程 8 mm、最小节距 0.1 μm | |||
电动滤光片转轮 | 最多可安装 4 个、位置自动识别、更换时自动激发 OFF | |||
荧光落射照明 | 光学切片系统 | |||
荧光减光机构 | 电动减光(0.3% 5% 10% 20% 40% 100%) | |||
透过照明光学系统 | 工作距离 45 mm、弹起机构(照明自动熄灭功能) | |||
透过照明机构 | 电动明场光圈(0% 20% 40% 60% 80% 100%)/相差缝口(PhL、Ph1、Ph2) | |||
透过光源 | LED 3.7 W | |||
荧光落射光源 | LED 40 W | |||
暗室 | 内置载物台暗室 | |||
相机部分 | 拍摄元件 | 2/3 英寸 283 万像素黑白 CCD(使用液晶滤光片添加颜色) | ||
CCD 制冷机构 | 帕尔帖制冷 5℃(环境温度 -25℃) | |||
输出信号 灰度等级 | 单色 14 bit/8 bit、RGB 各 8 bit | |||
帧率 | 黑白时:15 fps(Binning[像素融合]时最大 95 fps)/彩色时:8.5 fps | |||
Binning(像素融合) | On-chip binning(片上像素融合)(2×2、3×3、4×4、8×8、12×12) | |||
记录像素数 | 最大 4080×3060(1250 万像素 高质量插补) | |||
视频摄制 | 8 bit 单色时 1280×960:15 fps | |||
电子快门 | 自动、1/7500 至 60 秒(77 段) | |||
增益 | 0 dB、+6 dB、+12 dB、+18 dB、+24 dB | |||
白平衡 | 一键设置、手动 | |||
黑平衡 | ||||
观察软件 | 多色拍摄、自动对焦、快速全焦、标尺显示、电动转换器/电动载物台控制 | |||
主机 | 支持OS | Windows? 10 Pro 64 bit, Windows? 11 Pro 64 bit | ||
电脑接口 | USB2.0 | |||
使用温度范围 | +15 至 35℃ | |||
使用湿度范围 | 35 至 80%RH(无结露) | |||
外形尺寸 | 感测头部分:517 mm(高度)×340 mm(宽度)×496 mm(进深)*1/ | |||
重量 | 感测头部分:约33 kg/控制器部分:约4.8 kg | |||
电源电压 | 100 至 240 VAC±10% 50/60 Hz | |||
消耗功率 | 200 VA 以下 | |||
过电压类别 | Ⅱ | |||
污染等级 | 2 | |||
拍摄选购件 | BZ-H4XF/ 光学切片模块 | 光学切片拍摄 | ||
BZ-H4XD/ 高级观察模块 | 导航、图像拼接拍摄、Z 栈拍摄、多点多条件拍摄 | |||
BZ-H4XI/ 图像细胞分析仪模块 | 批量拍摄(指定任意位置/指定全部范围/随机指定)*需要使用 BZ-H4XD/如需要图像细胞分析、批量分析 *需要使用 BZ-H4C | |||
BZ-H4XT/ 延时模块 | 延时拍摄、视频录制、时序亮度测量 | |||
分析选购件 | BZ-H4A/ 分析应用程序 | 图像拼接、去雾、全焦 | ||
BZ-H4M/ 测量应用程序 | 尺寸测量、面积测量、亮度测量(谱线轮廓、柱状图) | |||
BZ-H4R/ 3D 分析应用程序 | 3D 显示、3D 测量、XYZ 切片、最大投影、视频保存、(通过增加 BZ-H4C 进行)3D 细胞计数 | |||
BZ-H4K/ 动态分析应用程序 | 动态跟踪、动态分析、(通过增加 BZ-H4C 进行)时序细胞计数 | |||
BZ-H4C/ 混合细胞计数 | 细胞计数(相差、明场、荧光图像)、掩模细胞计数 | |||
BZ-H4CM/ 宏细胞计数 | 宏细胞计数(批量分析多张图像) | |||
*1 面板关闭时 |
只需一键点击,即可拍摄出没有“荧光模糊”的高精细图像。不需要特殊技术和大规模系统。BZ-X800E 特有的光学切片技术使用基于“电气投影元件”的结构化照明(Structured Illumination),向各用户提供极其清晰的图像。
通过轻松的操作,以我司以往机型7倍*的拍摄速度连续拍摄大量图像。最大可拼接 50000×50000 pixel 的图像。“想以 1 张图像包含整体,但是又需要高倍率的高分辨率图像。”通过使用超高分辨率图像拼接,大多数人都能让这两个相反的需求得以实现。
白鼠的脊髓
供图/爱媛大学研究生院医学系研究科 麻醉与围术期学教室 西原佑 讲师
使拍摄和分析的吞吐量得到飞跃式提升
在指定 1 点设定拍摄条件后,瞬间即可应用到孔内的整个视野。并将范围扩大到培养板内的其他微孔,以同一条件扫描全孔。既可以只扫描各种视野、微孔,也可以随机确定拍摄位置。因为条件统一,不仅拍摄的重复精度高,而且只需 3 步即可完成各种设定,不用从头至尾守在显微镜旁。
以高精细图像准确地进行大量的分析
与拍摄时相同,只需给随意 1 张图像设定分析条件,即可自动分析数量庞大的图像。不仅能缩短操作时间;
而且以相同的分析条件,加之一体化显微成像系统高分辨率图像,从而实现更精准的观察分析。
BZ物镜规格
荧光滤光片套件规格
荧光滤光片 光谱数据
BZ-X系列荧光显微镜规格
型号 | BZ-X800LE/BZ-X810 | |
显微镜部分 | 基本光学系统 | 倒置荧光相差显微镜 |
物镜 | 无限远光学系统BZ系列 | |
观察方法 | 明场、荧光(宽场、切片)、相差(PhL、Ph1、Ph2)、偏斜 | |
物镜切换 | 6孔电动转换器 | |
光学成像系统 | 固定成像物镜、电动液晶滤光片插拔机构 | |
电动XY载物台 | 行程114×80mm、最小节距1?m | |
电动Z载物台 | 行程8mm、最小节距0.1?m | |
电动滤光片转轮 | 最多可安装4个、位置自动识别、更换时自动激发OFF | |
荧光落射照明 | 光学切片系统 | |
荧光减光机构 | 电动减光(0.3border-right:none;0%20%4000%) | |
透过照明光学系统 | 工作距离45mm、弹起机构(照明自动熄灭功能) | |
透过照明机构 | 电动明场光圈(0%20%40%60%80rgb(255,255,255)0%)/相差缝口(PhL、Ph1、Ph2) | |
透过光源 | LED3.7W | |
荧光落射光源 | LED40W | |
暗室 | 内置载物台暗室 | |
相机部分 | 拍摄元件 | 2/3英寸283万像素黑白CCD(使用液晶滤光片添加颜色) |
CCD制冷机构 | 帕尔帖制冷5℃(环境温度-25℃) | |
输出信号灰度等级 | 单色14bit/8bit、RGB各8bit | |
帧率 | 黑白时:15fps(Binning[像素融合]时最大95fps)/彩色时:8.5fps | |
Binning(像素融合) | On-chipbinning(片上像素融合)(2×2、3×3、4×4、8×8、12×12) | |
记录像素数 | 最大4080×3060(1250万像素高质量插补) | |
视频摄制 | 8bit单色时1280×960:15fps | |
使用Binning(像素融合)时960×720:29fps、640×480:40fps、480×360:50fps、240×180:75fps、 | ||
160×120:100fps | ||
彩色时1280×960:8.5fps | ||
电子快门 | 自动、1/7500至60秒(77段) | |
增益 | 0dB、+6dB、+12dB、+18dB、+24dB | |
白平衡 | 一键设置、手动 | |
黑平衡 | 一键设置、手动 | |
观察软件 | 多色拍摄、自动对焦、快速全焦、标尺显示、电动转换器/电动载物台控制 | |
主机 | 支持OS | Windows?10Pro64bit |
电脑接口 | USB2.0 | |
使用温度范围 | +15至35℃ | |
使用湿度范围 | 35至80%RH(无结露) | |
外形尺寸 | 感测头部分:517mm(高度)×340mm(宽度)×496mm(进深)*1/ | |
控制器部分:227.5mm(高度)×125mm(宽度)×408mm(进深) | ||
重量 | 感测头部分:约33kg/控制器部分:约4.8kg | |
电源电压 | 100至240VAC±10%50/60Hz | |
消耗功率 | 200VA以下 | |
过电压类别 | Ⅱ | |
污染等级 | 2 | |
拍摄选购件 | BZ-H4XF/光学切片模块 | 光学切片拍摄 |
SectioningModule | ||
BZ-H4XD/高级观察模块 | 导航、图像拼接拍摄、Z栈拍摄、多点多条件拍摄 | |
AdvancedObservationModule | ||
BZ-H4XI/图像细胞分析仪模块 | 批量拍摄(指定任意位置/指定全部范围/随机指定)*需要使用BZ-H4XD/如需要图像细胞分析、批量分析*需要使用BZ-H4C | |
ImageCytometerModule | ||
BZ-H4XT/延时模块 | 延时拍摄、视频录制、时序亮度测量 | |
TimeLapseModule | ||
分析选购件 | BZ-H4A/分析应用程序 | 图像拼接、去雾、全焦 |
AnalyzerApplication | ||
BZ-H4M/测量应用程序 | 尺寸测量、面积测量、亮度测量(谱线轮廓、柱状图) | |
MeasurementApplication | ||
BZ-H4R/3D分析应用程序 | 3D显示、3D测量、XYZ切片、最大投影、视频保存、(通过增加BZ-H4C进行)3D细胞计数 | |
3DApplication | ||
BZ-H4K/动态分析应用程序 | 动态跟踪、动态分析、(通过增加BZ-H4C进行)时序细胞计数 | |
MotionAnalysisApplication | ||
BZ-H4C/混合细胞计数 | 细胞计数(相差、明场、荧光图像)、掩模细胞计数 | |
HybridCellCount | ||
BZ-H4CM/宏细胞计数 | 宏细胞计数(批量分析多张图像) | |
MacroCellCount |
基恩士 一体化荧光显微成像系统BZ-X800LE由基恩士(中国)有限公司 为您提供,如您想了解更多关于基恩士 一体化荧光显微成像系统BZ-X800LE报价、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。
注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途。
采购单位 | 行业 | 采购时间 |
---|---|---|
北京医院 | 医院 | 2023-11-08 |
北京大学第六医院 | 医院 | 2024-08-23 |
复旦大学 | 大学 | 2020-12-02 |
大连医科大学 | 大学 | 2021-12-07 |
大连医科大学附属第一医院 | 医院 | 2024-01-29 |
新疆农业大学 | 高校 | 2024-10-17 |
普洱市人民医院 | 医院 | 2024-04-18 |
汕头大学医学院 | 高校 | 2024-08-02 |
深圳市疾病预防控制中心 | 疾控 | 2023-12-04 |
潍坊市人民医院 | 医院 | 2024-01-09 |